




Tabuľka porovnania hrúbky materiálov pre splnenie normy STN 73 0540-2:2012
Tepelná izolácia |
Minimálna hodnota (Energeticky úsporné budovy) |
Normalizovaná hodnota (Nízkoenergetické budovy) |
Odporúčaná hodnota (Ultranízkoenergetické budovy) |
Cieľová hodnota (Budovy s takmer nulovou potrebou energie) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiál | Súči. tep. Vodiv. λ vo W/(m.K) | Hrúbka materiálu (m) | Rmin = 3,2 | Umax = 0,31 | Hrúbka materiálu (m) | RN = 4,9 | UN = 0,2 | Hrúbka materiálu (m) | Rr1 = 6,5 | Ur1 = 0,15 | Hrúbka materiálu (m) | Rr2 = 9,9 | Ur2 = 0,10 |
Minerálna vlna | 0,045 | 0,14 | 3,20 | 0,31 | 0,22 | 4,90 | 0,20 | 0,29 | 6,50 | 0,15 | 0,45 | 9,90 | 0,10 |
Penový polystyrén | 0,041 | 0,13 | 3,20 | 0,31 | 0,20 | 4,90 | 0,20 | 0,27 | 6,50 | 0,15 | 0,41 | 9,90 | 0,10 |
Kamenná vlna | 0,039 | 0,12 | 3,20 | 0,31 | 0,19 | 4,90 | 0,20 | 0,25 | 6,50 | 0,15 | 0,39 | 9,90 | 0,10 |
PUR pena s otvorenou bunkovou štruktúrov | 0,034 | 0,11 | 3,20 | 0,31 | 0,17 | 4,90 | 0,20 | 0,22 | 6,50 | 0,15 | 0,34 | 9,90 | 0,10 |
PUR pena s uzavretou bunkovou štruktúrov | 0,021 | 0,07 | 3,20 | 0,31 | 0,10 | 4,90 | 0,20 | 0,14 | 6,50 | 0,15 | 0,21 | 9,90 | 0,10 |
Treba si uvedomiť, že hore spomenutú hodnoty materiálov ako je súčiniteľ tepelnej vodivosti sú hodnoty získané okamžite po vyrobení materiálu a získavajú sa v laboratóriách. Ich reálna hodnota je v skutočnosti trochu nižšia. Jedine pur pena vzniká zmiešavaním priamo na stavbe a preto tieto hodnoty možeme považovať za reálne.
Tabuľky z STN 73 0540-2:2012
Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R
Druh stavebnej konštrukcie | Tepelný odpor konštrukcie (m².K)/W | |||
---|---|---|---|---|
Minimálna hodnota Rmin | Normalizovaná hodnota RN | Odporúčaná hodnota R0 | Cieľová odporúčaná hodnota Rr2 | |
Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45° | 2,0 | 3,0 | 4,4 | 6,5 |
Plochá a šikmá strecha ≤ 45° | 3,2 | 4,9 | 9,9 | 9,9 |
Strop nad vonkajším prostredím | 3,1 | 4,8 | 9,8 | 9,8 |
Strop pod nevykurovaným priestorom | 2,7 | 3,9 | 6,5 | 6,5 |
do roku 2015 rekonštrukcie |
do roku 2015 novostavby |
po roku 2015 všetky stavby |
po roku 2020 všetky stavby |